RUIME VERZORGDE WONING (OB) MET 4 SLAAPKAMERS OP EEN PERCEEL VAN 787 M2.
Eengezinswoning
Rustoordlaan 15, 3990 Peer
Ref: spir708





4 slaapkamers
1 badkamer
150m2 woonopp.
787m2 grondopp.
EPC: 574 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
VERKOCHT !!
Goed onderhouden woning met een totale leefruimte van 150 M2, gelegen aan de stadsrand doch in een aangename rustige buurt.
Indeling : GELIJKVLOERS
Grote inkomhal met trap naar verdieping
Ruime living (34 M2); eet-zithoek voorzien van massief eiken parket
Keuken, veranda ( 9 M2) , apart gastentoilet, wasplaats/berging
Inpandige garage (20,50 M2)
Mooie achterliggende tuin, Z- georiënteerd
VERDIEP -1 : gedeeltelijk onderkelderd (8 M2)
VERDIEP 1
3 tweepersoons slaapkamers
1 éénpersoons slaapkamer
Badkamer voorzien van bad, lavabo, bidet en toilet
VERDIEP 2
Zolder; bergruimte
Troeven :
Uitstekende ligging, op wandelafstand van het centrum, scholen, winkels en bushalte
Nieuwe CV ketel op stookolie; geinstalleerd in 2016
Goed onderhouden woning met een totale leefruimte van 150 M2, gelegen aan de stadsrand doch in een aangename rustige buurt.
Indeling : GELIJKVLOERS
Grote inkomhal met trap naar verdieping
Ruime living (34 M2); eet-zithoek voorzien van massief eiken parket
Keuken, veranda ( 9 M2) , apart gastentoilet, wasplaats/berging
Inpandige garage (20,50 M2)
Mooie achterliggende tuin, Z- georiënteerd
VERDIEP -1 : gedeeltelijk onderkelderd (8 M2)
VERDIEP 1
3 tweepersoons slaapkamers
1 éénpersoons slaapkamer
Badkamer voorzien van bad, lavabo, bidet en toilet
VERDIEP 2
Zolder; bergruimte
Troeven :
Uitstekende ligging, op wandelafstand van het centrum, scholen, winkels en bushalte
Nieuwe CV ketel op stookolie; geinstalleerd in 2016
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 8 m² | Gedeeltelijk onderkelderd |
Gelijkvloers
Berging | 9,95 m² | Wasplaats/berging |
Garage | 20,50 m² | Inpandige garage |
Inkomhal | ||
Keuken 1 | 12 m² | Gedeeltelijk geinstalleerd |
Living | 34 m² | Ruime eet-zithoek, massief eiken parket |
Veranda | 9 m² | |
Wc1 | Apart gastentoilet |
Verdieping 1
Badkamer 1 | Voorzien van ligbad, lavabo, bidet, toilet | |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 16,72 m² | Tweepersoons slaapkamer, kunststofvloer |
Slaapkamer 2 | 16,72 m² | Tweepersoons slaapkamer, kunststofvloer |
Slaapkamer 3 | 12,20 m² | Tweepersoons slaapkamer, kunststofvloer |
Slaapkamer 4 | 8,10 m² | Eénpersoons slaapkamer, kunststofvloer |
Wc2 | In badkamer |
Verdieping 2
Zolder1 | Bergruimte |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 574 kWh/m² |
574
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Nieuwe CV ketel geinstalleerd in 2016 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Massief eiken parket, marmerkorrel en kunststofvloer |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Ramentekst | Enkele beglazing in houten raamlijsten en PVC raamlijsten met dubbele beglazing op verdieping achterzijde |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1966 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 787 m² |
Woonoppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 79 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 71 m² |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Peer 1 Afd |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 664V |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.