Ref: spir671





















4 slaapkamers
1 badkamer
213m2 woonopp.
90m2 grondopp.
EPC: 413 kWh/m2
Bouwjaar: 1966
Omschrijving
VERKOCHT !!
In het centrum van Bree, tegenover het prachtige park aan het nieuwe stadhuis, ligt een van de meest bezochte panden van Bree. In de vorige decennia kwamen hier wekelijks meer dan 5.000 bezoekers hun krant, weekblad, snoep of sigaretten halen. De 2 oorspronkelijke woningen zijn momenteel samengevoegd tot een handelspand met bovenliggende woonst.
KI 494 + 331: DEELS KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK !!
In het centrum van Bree, tegenover het prachtige park aan het nieuwe stadhuis, ligt een van de meest bezochte panden van Bree. In de vorige decennia kwamen hier wekelijks meer dan 5.000 bezoekers hun krant, weekblad, snoep of sigaretten halen. De 2 oorspronkelijke woningen zijn momenteel samengevoegd tot een handelspand met bovenliggende woonst.
KI 494 + 331: DEELS KLEIN BESCHRIJF MOGELIJK !!
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 49 m² | JA |
Gelijkvloers
Atelier | Winkelruimte | |
Badkamer 1 | Ligbad, lavabo en toilet | |
Inkomhal | Portaal | |
Living | Zithoek | |
Vrijberoep | Kantoor, winkel |
Verdieping 1
Keuken 1 | Alle komfort : keramische kookplaat, oven, vaatwasser, koelkast met vriesvak, afzuigkap en inox wasbak met mengkraan | |
Slaapkamer 1 | Tweepersoons slaapkamer | |
Slaapkamer 2 | Tweepersoons slaapkamer | |
Zitplaats | Living : eet- zithoek |
Verdieping 2
Slaapkamer 3 | Tweepersoons slaapkamer | |
Slaapkamer 4 | Tweepersoons slaapkamer | |
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning |
Ja
Uitgereikt in 1965
|
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 1288841 |
EPC waarde | 413 kWh/m² |
413
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Olie Cv |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloeren, slaapkamers voorzien van kunststofvloer |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Ramentekst | Deels dubbele en enkele beglazing |
Alarm | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
Afstand tot winkels | 10 m |
Afstand tot school | 200 m |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1966 |
Renovatiejaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 90 m² |
Woonoppervlakte | 213 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 82 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 81 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 9 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 72004 |
Kadastralesectie | B |
Perceelnummer | 0385H en 0385G |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.